Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 400 5,31%
4 10 s/d 14 Tahun 600 7,96%
5 15 s/d 19 Tahun 667 8,85%
6 20 s/d 24 Tahun 655 8,69%
7 25 s/d 29 Tahun 529 7,02%
8 30 s/d 34 Tahun 483 6,41%
9 35 s/d 39 Tahun 459 6,09%
10 40 s/d 44 Tahun 635 8,42%
11 45 s/d 49 Tahun 639 8,48%
12 50 s/d 54 Tahun 536 7,11%
13 55 s/d 59 Tahun 512 6,79%
14 60 s/d 64 Tahun 436 5,78%
15 65 s/d 69 Tahun 375 4,97%
16 70 s/d 74 Tahun 242 3,21%
17 Di atas 75 Tahun 371 4,92%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:143
    Total Pengunjung:337.445
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.243
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar