Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 379 5,03%
4 10 s/d 14 Tahun 582 7,72%
5 15 s/d 19 Tahun 667 8,85%
6 20 s/d 24 Tahun 653 8,66%
7 25 s/d 29 Tahun 547 7,26%
8 30 s/d 34 Tahun 472 6,26%
9 35 s/d 39 Tahun 468 6,21%
10 40 s/d 44 Tahun 622 8,25%
11 45 s/d 49 Tahun 657 8,71%
12 50 s/d 54 Tahun 547 7,26%
13 55 s/d 59 Tahun 508 6,74%
14 60 s/d 64 Tahun 443 5,88%
15 65 s/d 69 Tahun 381 5,05%
16 70 s/d 74 Tahun 242 3,21%
17 Di atas 75 Tahun 371 4,92%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:251
    Total Pengunjung:358.506
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.147
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar