Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 403 5,35%
4 10 s/d 14 Tahun 598 7,93%
5 15 s/d 19 Tahun 669 8,87%
6 20 s/d 24 Tahun 656 8,70%
7 25 s/d 29 Tahun 527 6,99%
8 30 s/d 34 Tahun 483 6,41%
9 35 s/d 39 Tahun 459 6,09%
10 40 s/d 44 Tahun 637 8,45%
11 45 s/d 49 Tahun 635 8,42%
12 50 s/d 54 Tahun 537 7,12%
13 55 s/d 59 Tahun 512 6,79%
14 60 s/d 64 Tahun 447 5,93%
15 65 s/d 69 Tahun 364 4,83%
16 70 s/d 74 Tahun 241 3,20%
17 Di atas 75 Tahun 371 4,92%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:335.995
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.219
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar