Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 438 5,81%
4 10 s/d 14 Tahun 595 7,89%
5 15 s/d 19 Tahun 669 8,87%
6 20 s/d 24 Tahun 658 8,73%
7 25 s/d 29 Tahun 516 6,84%
8 30 s/d 34 Tahun 481 6,38%
9 35 s/d 39 Tahun 463 6,14%
10 40 s/d 44 Tahun 635 8,42%
11 45 s/d 49 Tahun 644 8,54%
12 50 s/d 54 Tahun 540 7,16%
13 55 s/d 59 Tahun 497 6,59%
14 60 s/d 64 Tahun 430 5,70%
15 65 s/d 69 Tahun 374 4,96%
16 70 s/d 74 Tahun 239 3,17%
17 Di atas 75 Tahun 360 4,78%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:147
    Total Pengunjung:320.718
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.41.63
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar