Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 339 4,50%
4 10 s/d 14 Tahun 589 7,81%
5 15 s/d 19 Tahun 666 8,83%
6 20 s/d 24 Tahun 653 8,66%
7 25 s/d 29 Tahun 555 7,36%
8 30 s/d 34 Tahun 469 6,22%
9 35 s/d 39 Tahun 462 6,13%
10 40 s/d 44 Tahun 614 8,14%
11 45 s/d 49 Tahun 647 8,58%
12 50 s/d 54 Tahun 539 7,15%
13 55 s/d 59 Tahun 503 6,67%
14 60 s/d 64 Tahun 417 5,53%
15 65 s/d 69 Tahun 431 5,72%
16 70 s/d 74 Tahun 245 3,25%
17 Di atas 75 Tahun 410 5,44%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:118
    Kemarin:270
    Total Pengunjung:385.406
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.112
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar