Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 500 6,63%
4 10 s/d 14 Tahun 612 8,12%
5 15 s/d 19 Tahun 657 8,71%
6 20 s/d 24 Tahun 658 8,73%
7 25 s/d 29 Tahun 496 6,58%
8 30 s/d 34 Tahun 474 6,29%
9 35 s/d 39 Tahun 471 6,25%
10 40 s/d 44 Tahun 666 8,83%
11 45 s/d 49 Tahun 634 8,41%
12 50 s/d 54 Tahun 555 7,36%
13 55 s/d 59 Tahun 468 6,21%
14 60 s/d 64 Tahun 453 6,01%
15 65 s/d 69 Tahun 333 4,42%
16 70 s/d 74 Tahun 220 2,92%
17 Di atas 75 Tahun 342 4,54%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:110
    Kemarin:139
    Total Pengunjung:290.883
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.100.210
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar