Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 472 6,26%
4 10 s/d 14 Tahun 603 8,00%
5 15 s/d 19 Tahun 668 8,86%
6 20 s/d 24 Tahun 655 8,69%
7 25 s/d 29 Tahun 501 6,65%
8 30 s/d 34 Tahun 478 6,34%
9 35 s/d 39 Tahun 466 6,18%
10 40 s/d 44 Tahun 669 8,87%
11 45 s/d 49 Tahun 645 8,56%
12 50 s/d 54 Tahun 556 7,37%
13 55 s/d 59 Tahun 472 6,26%
14 60 s/d 64 Tahun 454 6,02%
15 65 s/d 69 Tahun 335 4,44%
16 70 s/d 74 Tahun 220 2,92%
17 Di atas 75 Tahun 345 4,58%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:112
    Kemarin:188
    Total Pengunjung:303.426
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar