Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 364 4,83%
4 10 s/d 14 Tahun 578 7,67%
5 15 s/d 19 Tahun 675 8,95%
6 20 s/d 24 Tahun 650 8,62%
7 25 s/d 29 Tahun 548 7,27%
8 30 s/d 34 Tahun 473 6,27%
9 35 s/d 39 Tahun 468 6,21%
10 40 s/d 44 Tahun 628 8,33%
11 45 s/d 49 Tahun 655 8,69%
12 50 s/d 54 Tahun 549 7,28%
13 55 s/d 59 Tahun 509 6,75%
14 60 s/d 64 Tahun 446 5,92%
15 65 s/d 69 Tahun 383 5,08%
16 70 s/d 74 Tahun 241 3,20%
17 Di atas 75 Tahun 372 4,93%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:215
    Total Pengunjung:369.602
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.183
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar