Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 397 5,27%
4 10 s/d 14 Tahun 599 7,95%
5 15 s/d 19 Tahun 666 8,83%
6 20 s/d 24 Tahun 658 8,73%
7 25 s/d 29 Tahun 530 7,03%
8 30 s/d 34 Tahun 484 6,42%
9 35 s/d 39 Tahun 458 6,08%
10 40 s/d 44 Tahun 635 8,42%
11 45 s/d 49 Tahun 638 8,46%
12 50 s/d 54 Tahun 537 7,12%
13 55 s/d 59 Tahun 510 6,76%
14 60 s/d 64 Tahun 438 5,81%
15 65 s/d 69 Tahun 376 4,99%
16 70 s/d 74 Tahun 242 3,21%
17 Di atas 75 Tahun 371 4,92%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:136
    Kemarin:156
    Total Pengunjung:338.618
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar