Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 346 4,59%
4 10 s/d 14 Tahun 589 7,81%
5 15 s/d 19 Tahun 663 8,79%
6 20 s/d 24 Tahun 657 8,71%
7 25 s/d 29 Tahun 553 7,34%
8 30 s/d 34 Tahun 464 6,15%
9 35 s/d 39 Tahun 468 6,21%
10 40 s/d 44 Tahun 613 8,13%
11 45 s/d 49 Tahun 641 8,50%
12 50 s/d 54 Tahun 540 7,16%
13 55 s/d 59 Tahun 503 6,67%
14 60 s/d 64 Tahun 416 5,52%
15 65 s/d 69 Tahun 431 5,72%
16 70 s/d 74 Tahun 245 3,25%
17 Di atas 75 Tahun 410 5,44%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:478
    Total Pengunjung:380.604
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar