Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2029 26,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 427 5,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1057 14,02%
4 PENSIUNAN 15 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 80 1,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,12%
8 PERDAGANGAN 65 0,86%
9 PETANI/PEKEBUN 171 2,27%
10 PETERNAK 6 0,08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 231 3,06%
12 INDUSTRI 2 0,03%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 4 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 1205 15,98%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 861 11,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 124 1,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 70 0,93%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,07%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,21%
27 TUKANG KAYU 17 0,23%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 13 0,17%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,07%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 3 0,04%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 22 0,29%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03%
73 BIDAN 4 0,05%
74 PERAWAT 10 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 85 1,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 580 7,69%
85 PERANGKAT DESA 6 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 384 5,09%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:113
    Kemarin:188
    Total Pengunjung:303.427
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar