Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 355 4,71%
4 10 s/d 14 Tahun 582 7,72%
5 15 s/d 19 Tahun 668 8,86%
6 20 s/d 24 Tahun 656 8,70%
7 25 s/d 29 Tahun 548 7,27%
8 30 s/d 34 Tahun 472 6,26%
9 35 s/d 39 Tahun 469 6,22%
10 40 s/d 44 Tahun 622 8,25%
11 45 s/d 49 Tahun 661 8,77%
12 50 s/d 54 Tahun 548 7,27%
13 55 s/d 59 Tahun 511 6,78%
14 60 s/d 64 Tahun 450 5,97%
15 65 s/d 69 Tahun 384 5,09%
16 70 s/d 74 Tahun 241 3,20%
17 Di atas 75 Tahun 372 4,93%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:331
    Total Pengunjung:375.565
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.114
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar