Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 419 5,56%
4 10 s/d 14 Tahun 596 7,91%
5 15 s/d 19 Tahun 667 8,85%
6 20 s/d 24 Tahun 658 8,73%
7 25 s/d 29 Tahun 528 7,00%
8 30 s/d 34 Tahun 478 6,34%
9 35 s/d 39 Tahun 459 6,09%
10 40 s/d 44 Tahun 640 8,49%
11 45 s/d 49 Tahun 642 8,52%
12 50 s/d 54 Tahun 539 7,15%
13 55 s/d 59 Tahun 506 6,71%
14 60 s/d 64 Tahun 431 5,72%
15 65 s/d 69 Tahun 377 5,00%
16 70 s/d 74 Tahun 237 3,14%
17 Di atas 75 Tahun 362 4,80%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:234
    Kemarin:187
    Total Pengunjung:328.413
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.190.156.78
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar