Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 336 4,46%
4 10 s/d 14 Tahun 590 7,83%
5 15 s/d 19 Tahun 664 8,81%
6 20 s/d 24 Tahun 654 8,67%
7 25 s/d 29 Tahun 556 7,37%
8 30 s/d 34 Tahun 468 6,21%
9 35 s/d 39 Tahun 462 6,13%
10 40 s/d 44 Tahun 615 8,16%
11 45 s/d 49 Tahun 647 8,58%
12 50 s/d 54 Tahun 538 7,14%
13 55 s/d 59 Tahun 504 6,69%
14 60 s/d 64 Tahun 419 5,56%
15 65 s/d 69 Tahun 431 5,72%
16 70 s/d 74 Tahun 245 3,25%
17 Di atas 75 Tahun 410 5,44%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:200
    Total Pengunjung:387.432
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.25
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar