Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 386 5,12%
4 10 s/d 14 Tahun 588 7,80%
5 15 s/d 19 Tahun 664 8,81%
6 20 s/d 24 Tahun 656 8,70%
7 25 s/d 29 Tahun 542 7,19%
8 30 s/d 34 Tahun 474 6,29%
9 35 s/d 39 Tahun 468 6,21%
10 40 s/d 44 Tahun 626 8,30%
11 45 s/d 49 Tahun 649 8,61%
12 50 s/d 54 Tahun 545 7,23%
13 55 s/d 59 Tahun 509 6,75%
14 60 s/d 64 Tahun 439 5,82%
15 65 s/d 69 Tahun 380 5,04%
16 70 s/d 74 Tahun 242 3,21%
17 Di atas 75 Tahun 371 4,92%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:268
    Total Pengunjung:351.187
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.122
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar