Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 381 5,05%
4 10 s/d 14 Tahun 583 7,73%
5 15 s/d 19 Tahun 666 8,83%
6 20 s/d 24 Tahun 652 8,65%
7 25 s/d 29 Tahun 548 7,27%
8 30 s/d 34 Tahun 471 6,25%
9 35 s/d 39 Tahun 468 6,21%
10 40 s/d 44 Tahun 621 8,24%
11 45 s/d 49 Tahun 657 8,71%
12 50 s/d 54 Tahun 548 7,27%
13 55 s/d 59 Tahun 508 6,74%
14 60 s/d 64 Tahun 442 5,86%
15 65 s/d 69 Tahun 381 5,05%
16 70 s/d 74 Tahun 242 3,21%
17 Di atas 75 Tahun 371 4,92%
JUMLAH 7539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:121
    Total Pengunjung:357.571
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.145
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar