Selamat Datang di Website Resmi Desa Kusamba , Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kusamba. untuk seluruh masyarakat.

Artikel

TRANSPARANSI KEUANGAN

12 Agustus 2021 10:41:16  administrator  656 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN APBDESA TAHUN 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUSAMBA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0
4.2.1. Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 nan
SURPLUS / (DEFISIT) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online e-Surat
Website Pemkab Klungkung
Covid 19
Perpustakaan Digital

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:118
    Total Pengunjung:298.880
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.255.141
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar